<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Heimkinoanlage, Versuch 1</title>
	<atom:link href="http://planet.eckhardt.ws/2006/08/03/heimkinoanlage-versuch-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planet.eckhardt.ws/2006/08/03/heimkinoanlage-versuch-1/</link>
	<description>Ansichten eines Killerspielers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Planet Jumble &#187; Blog Archive &#187; Heimkinoanlage, Versuch 2</title>
		<link>http://planet.eckhardt.ws/2006/08/03/heimkinoanlage-versuch-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Planet Jumble &#187; Blog Archive &#187; Heimkinoanlage, Versuch 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 20:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planet.eckhardt.ws/?p=11#comment-11</guid>
		<description>[...] Gestern kam er endlich an, der ersehnte Allround-Entertainer. Natürlich wurde er abends eifrig ausgepackt, angeschlossen (kurz noch die Kinder ins Bett gesteckt und hastig etwas gegessen) und dann ausführlich getestet. Die Hoffnung war natürlich groß, dass dieses Gerät nicht solche Macken wie der letzte Versuch haben würde. Dabei war der Preis gar nicht mal so viel höher, das günstigste Angebot bei Geizhals (138,50€) hatte Yagma.com, quasi identisch mit ProMarkt, bei denen wir schon einmal zufrieden eingekauft haben. Im Media Markt stand das gleiche Gerät für über 100€ mehr im Regal, immerhin noch 10€ unter der nichtssagenden unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, aber ich bin doch nicht blöd! Einen kleinen Hinweis auf das Testergebnis kann ich schon mal rausrücken: es wird wohl keinen Artikel Heimkinoanlage, Versuch 3 geben&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gestern kam er endlich an, der ersehnte Allround-Entertainer. Natürlich wurde er abends eifrig ausgepackt, angeschlossen (kurz noch die Kinder ins Bett gesteckt und hastig etwas gegessen) und dann ausführlich getestet. Die Hoffnung war natürlich groß, dass dieses Gerät nicht solche Macken wie der letzte Versuch haben würde. Dabei war der Preis gar nicht mal so viel höher, das günstigste Angebot bei Geizhals (138,50€) hatte Yagma.com, quasi identisch mit ProMarkt, bei denen wir schon einmal zufrieden eingekauft haben. Im Media Markt stand das gleiche Gerät für über 100€ mehr im Regal, immerhin noch 10€ unter der nichtssagenden unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, aber ich bin doch nicht blöd! Einen kleinen Hinweis auf das Testergebnis kann ich schon mal rausrücken: es wird wohl keinen Artikel Heimkinoanlage, Versuch 3 geben&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

